Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 207 40 14
Publicaciones en coautoría 11 4 3
Tasa de coautoría 5.31 10.00 21.43
Índice de firmas/trabajo 1.06 1.10 1.21
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 4 1.93 3 7.50 3 21.43
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 1 0.48 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 178 31 11
Libros en coautoría 7 1 1
Tasa de coautoría 3.93 3.23 9.09
Índice de firmas/trabajo 1.04 1.03 1.09
 
Capítulos 17 3 1
Capítulos en coautoría 2 1 0
Tasa de coautoría 11.76 33.33 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.24 1.33 1.00
 
Artículos 11 6 2
Artículos en coautoría 2 2 2
Tasa de coautoría 18.18 33.33 100.00
Índice de firmas/trabajo 1.18 1.33 2.00
 
Ponencias 1 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.54 segundos