Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 34 14 5
Publicaciones en coautoría 3 2 1
Tasa de coautoría 8.82 14.29 20.00
Índice de firmas/trabajo 1.15 1.29 1.40
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 1 2.94 1 7.14 1 20.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 1 2.94 0 0.00 0 0.00
Internacionales 1 2.94 1 7.14 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 11 4 1
Libros en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Capítulos 13 8 3
Capítulos en coautoría 2 1 0
Tasa de coautoría 15.38 12.50 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.23 1.25 1.00
 
Artículos 7 2 1
Artículos en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 14.29 50.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 1.29 2.00 3.00
 
Ponencias 2 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00
 
Catálogos 1 0 0
Catálogos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.54 segundos