|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 20 | 20 | 13 |
| Publicaciones en coautoría | 5 | 5 | 3 |
| Tasa de coautoría | 25.00 | 25.00 | 23.08 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.45 | 1.45 | 1.54 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 3 | 23.08 |
| Subsistema | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 7.69 |
| Otras UNAM | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 7 | 7 | 4 |
| Libros en coautoría | 5 | 5 | 3 |
| Tasa de coautoría | 71.43 | 71.43 | 75.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.29 | 2.29 | 2.75 |
| Capítulos | 11 | 11 | 8 |
| Capítulos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 1 | 1 | 0 |
| Artículos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
| Ponencias | 1 | 1 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.52 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,899,711


