|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 26 | 24 | 17 |
| Publicaciones en coautoría | 5 | 5 | 3 |
| Tasa de coautoría | 19.23 | 20.83 | 17.65 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.35 | 1.38 | 1.41 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 5 | 19.23 | 5 | 20.83 | 3 | 17.65 |
| Subsistema | 1 | 3.85 | 1 | 4.17 | 1 | 5.88 |
| Otras UNAM | 2 | 7.69 | 2 | 8.33 | 2 | 11.76 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 8 | 7 | 5 |
| Libros en coautoría | 5 | 5 | 3 |
| Tasa de coautoría | 62.50 | 71.43 | 60.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.13 | 2.29 | 2.40 |
| Capítulos | 14 | 14 | 10 |
| Capítulos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 3 | 2 | 2 |
| Artículos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ponencias | 1 | 1 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
Operación completada en 0.59 segundos
Consultas totales a Humanindex: 12,580,878


