|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 119 | 56 | 24 |
| Publicaciones en coautoría | 26 | 15 | 10 |
| Tasa de coautoría | 21.85 | 26.79 | 41.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.24 | 1.30 | 1.50 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 7 | 5.88 | 5 | 8.93 | 3 | 12.50 |
| Subsistema | 2 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 6 | 5.04 | 6 | 10.71 | 5 | 20.83 |
| Otras nacionales | 4 | 3.36 | 1 | 1.79 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 4 | 3.36 | 3 | 5.36 | 2 | 8.33 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 22 | 12 | 6 |
| Libros en coautoría | 10 | 6 | 4 |
| Tasa de coautoría | 45.45 | 50.00 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.50 | 1.58 | 1.83 |
| Capítulos | 32 | 30 | 13 |
| Capítulos en coautoría | 7 | 7 | 4 |
| Tasa de coautoría | 21.88 | 23.33 | 30.77 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.22 | 1.23 | 1.31 |
| Artículos | 57 | 12 | 4 |
| Artículos en coautoría | 8 | 2 | 2 |
| Tasa de coautoría | 14.04 | 16.67 | 50.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.18 | 1.25 | 1.75 |
| Ponencias | 8 | 2 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.54 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,663,521


