Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 24 20 13
Publicaciones en coautoría 7 7 3
Tasa de coautoría 29.17 35.00 23.08
Índice de firmas/trabajo 1.38 1.45 1.38
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 4.17 1 5.00 0 0.00
Otras nacionales 3 12.50 3 15.00 0 0.00
Internacionales 3 12.50 3 15.00 3 23.08
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 4 3 2
Libros en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 25.00 33.33 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.25 1.33 1.00
 
Capítulos 6 6 3
Capítulos en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 16.67 16.67 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.17 1.17 1.00
 
Artículos 14 11 8
Artículos en coautoría 5 5 3
Tasa de coautoría 35.71 45.45 37.50
Índice de firmas/trabajo 1.50 1.64 1.63



Operación completada en 0.54 segundos