Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 764 102 23
Publicaciones en coautoría 125 35 5
Tasa de coautoría 16.36 34.31 21.74
Índice de firmas/trabajo 1.22 1.52 1.22
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 73 9.55 17 16.67 0 0.00
Subsistema 13 1.70 8 7.84 0 0.00
Otras UNAM 20 2.62 16 15.69 5 21.74
Otras nacionales 28 3.66 2 1.96 0 0.00
Internacionales 14 1.83 1 0.98 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 279 82 19
Libros en coautoría 88 31 5
Tasa de coautoría 31.54 37.80 26.32
Índice de firmas/trabajo 1.46 1.60 1.26
 
Capítulos 136 4 0
Capítulos en coautoría 18 2 0
Tasa de coautoría 13.24 50.00
Índice de firmas/trabajo 1.17 1.50
 
Artículos 333 16 4
Artículos en coautoría 17 2 0
Tasa de coautoría 5.11 12.50 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.05 1.13 1.00
 
Ponencias 16 0 0
Ponencias en coautoría 2 0 0
Tasa de coautoría 12.50
Índice de firmas/trabajo 1.19



Operación completada en 0.61 segundos