|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 76 | 16 | 9 |
| Publicaciones en coautoría | 38 | 8 | 6 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | 50.00 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.01 | 1.75 | 2.11 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 16 | 21.05 | 3 | 18.75 | 3 | 33.33 |
| Subsistema | 5 | 6.58 | 2 | 12.50 | 2 | 22.22 |
| Otras UNAM | 4 | 5.26 | 2 | 12.50 | 2 | 22.22 |
| Otras nacionales | 5 | 6.58 | 1 | 6.25 | 1 | 11.11 |
| Internacionales | 7 | 9.21 | 2 | 12.50 | 2 | 22.22 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 20 | 5 | 4 |
| Libros en coautoría | 15 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 75.00 | 80.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.45 | 2.60 | 3.00 |
| Capítulos | 32 | 11 | 5 |
| Capítulos en coautoría | 15 | 4 | 2 |
| Tasa de coautoría | 46.88 | 36.36 | 40.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.75 | 1.36 | 1.40 |
| Artículos | 13 | 0 | 0 |
| Artículos en coautoría | 4 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 30.77 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.85 | - | - |
| Ponencias | 11 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 4 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 36.36 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 2.18 | - | - |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,705,537


