|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 37 | 24 | 13 |
| Publicaciones en coautoría | 10 | 4 | 3 |
| Tasa de coautoría | 27.03 | 16.67 | 23.08 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.46 | 1.29 | 1.38 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 7 | 18.92 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 |
| Subsistema | 3 | 8.11 | 3 | 12.50 | 3 | 23.08 |
| Otras UNAM | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 16 | 11 | 6 |
| Libros en coautoría | 7 | 4 | 3 |
| Tasa de coautoría | 43.75 | 36.36 | 50.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.88 | 1.64 | 1.83 |
| Capítulos | 11 | 7 | 4 |
| Capítulos en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 6 | 4 | 1 |
| Artículos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ponencias | 4 | 2 | 2 |
| Ponencias en coautoría | 2 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.65 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,895,354


