Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 101 41 28
Publicaciones en coautoría 16 8 5
Tasa de coautoría 15.84 19.51 17.86
Índice de firmas/trabajo 1.23 1.29 1.25
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 3 2.97 0 0.00 0 0.00
Subsistema 1 0.99 1 2.44 0 0.00
Otras UNAM 3 2.97 2 4.88 2 7.14
Otras nacionales 7 6.93 4 9.76 1 3.57
Internacionales 3 2.97 3 7.32 3 10.71
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 19 8 5
Libros en coautoría 9 6 4
Tasa de coautoría 47.37 75.00 80.00
Índice de firmas/trabajo 1.79 2.25 2.20
 
Capítulos 45 22 15
Capítulos en coautoría 6 2 1
Tasa de coautoría 13.33 9.09 6.67
Índice de firmas/trabajo 1.16 1.09 1.07
 
Artículos 31 7 6
Artículos en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 3.23 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.03 1.00 1.00
 
Ponencias 6 4 2
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00



Operación completada en 0.53 segundos