Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 80 30 17
Publicaciones en coautoría 11 5 3
Tasa de coautoría 13.75 16.67 17.65
Índice de firmas/trabajo 1.20 1.20 1.24
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 5 6.25 0 0.00 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 5 6.25 4 13.33 2 11.76
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 1 1.25 1 3.33 1 5.88
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 12 7 3
Libros en coautoría 4 4 2
Tasa de coautoría 33.33 57.14 66.67
Índice de firmas/trabajo 1.33 1.57 1.67
 
Capítulos 21 15 9
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 31 7 5
Artículos en coautoría 4 1 1
Tasa de coautoría 12.90 14.29 20.00
Índice de firmas/trabajo 1.16 1.29 1.40
 
Ponencias 16 1 0
Ponencias en coautoría 3 0 0
Tasa de coautoría 18.75 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.44 1.00



Operación completada en 0.53 segundos