Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 63 46 31
Publicaciones en coautoría 7 5 3
Tasa de coautoría 11.11 10.87 9.68
Índice de firmas/trabajo 1.21 1.24 1.10
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 1 1.59 1 2.17 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 2 3.17 2 4.35 0 0.00
Internacionales 6 9.52 4 8.70 3 9.68
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 6 5 2
Libros en coautoría 4 3 2
Tasa de coautoría 66.67 60.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 2.33 2.40 2.00
 
Capítulos 31 23 17
Capítulos en coautoría 2 1 1
Tasa de coautoría 6.45 4.35 5.88
Índice de firmas/trabajo 1.06 1.04 1.06
 
Artículos 26 18 12
Artículos en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 3.85 5.56 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.12 1.17 1.00



Operación completada en 0.52 segundos