Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 32 11 9
Publicaciones en coautoría 21 9 7
Tasa de coautoría 65.63 81.82 77.78
Índice de firmas/trabajo 2.53 3.36 3.44
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 14 43.75 7 63.64 5 55.56
Subsistema 1 3.13 1 9.09 1 11.11
Otras UNAM 8 25.00 5 45.45 3 33.33
Otras nacionales 5 15.63 2 18.18 2 22.22
Internacionales 2 6.25 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 1 0 0
Libros en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00
 
Capítulos 6 2 2
Capítulos en coautoría 2 1 1
Tasa de coautoría 33.33 50.00 50.00
Índice de firmas/trabajo 1.67 1.50 1.50
 
Artículos 23 9 7
Artículos en coautoría 19 8 6
Tasa de coautoría 82.61 88.89 85.71
Índice de firmas/trabajo 2.96 3.78 4.00
 
Ponencias 2 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.52 segundos