|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 360 | 276 | 182 |
| Publicaciones en coautoría | 23 | 18 | 18 |
| Tasa de coautoría | 6.39 | 6.52 | 9.89 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.17 | 1.17 | 1.26 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 5 | 1.39 | 3 | 1.09 | 3 | 1.65 |
| Subsistema | 17 | 4.72 | 14 | 5.07 | 14 | 7.69 |
| Otras UNAM | 5 | 1.39 | 5 | 1.81 | 5 | 2.75 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 1 | 0.28 | 1 | 0.36 | 1 | 0.55 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 43 | 31 | 27 |
| Libros en coautoría | 18 | 15 | 15 |
| Tasa de coautoría | 41.86 | 48.39 | 55.56 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.07 | 2.39 | 2.59 |
| Capítulos | 48 | 19 | 13 |
| Capítulos en coautoría | 2 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 4.17 | 5.26 | 7.69 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.08 | 1.16 | 1.23 |
| Artículos | 264 | 225 | 141 |
| Artículos en coautoría | 3 | 2 | 2 |
| Tasa de coautoría | 1.14 | 0.89 | 1.42 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| Ponencias | 5 | 1 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.60 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,278,832


