Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 138 44 22
Publicaciones en coautoría 16 3 3
Tasa de coautoría 11.59 6.82 13.64
Índice de firmas/trabajo 1.20 1.30 1.59
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 5 3.62 1 2.27 1 4.55
Subsistema 1 0.72 1 2.27 1 4.55
Otras UNAM 1 0.72 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 7 5.07 1 2.27 1 4.55
Internacionales 4 2.90 2 4.55 2 9.09
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 19 4 2
Libros en coautoría 8 1 1
Tasa de coautoría 42.11 25.00 50.00
Índice de firmas/trabajo 2.05 3.75 6.50
 
Capítulos 69 14 3
Capítulos en coautoría 4 1 1
Tasa de coautoría 5.80 7.14 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.06 1.07 1.33
 
Artículos 49 26 17
Artículos en coautoría 4 1 1
Tasa de coautoría 8.16 3.85 5.88
Índice de firmas/trabajo 1.08 1.04 1.06
 
Ponencias 1 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.54 segundos