Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 147 112 85
Publicaciones en coautoría 38 28 27
Tasa de coautoría 25.85 25.00 31.76
Índice de firmas/trabajo 1.41 1.25 1.32
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 14 9.52 4 3.57 4 4.71
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 4 2.72 3 2.68 3 3.53
Otras nacionales 6 4.08 4 3.57 3 3.53
Internacionales 3 2.04 2 1.79 2 2.35
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 59 45 38
Libros en coautoría 19 10 9
Tasa de coautoría 32.20 22.22 23.68
Índice de firmas/trabajo 1.58 1.22 1.24
 
Capítulos 71 54 46
Capítulos en coautoría 18 18 18
Tasa de coautoría 25.35 33.33 39.13
Índice de firmas/trabajo 1.25 1.33 1.39
 
Artículos 17 13 1
Artículos en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 5.88 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.47 1.00 1.00



Operación completada en 0.67 segundos