Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 27 25 14
Publicaciones en coautoría 5 5 5
Tasa de coautoría 18.52 20.00 35.71
Índice de firmas/trabajo 1.33 1.36 1.64
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 5 18.52 5 20.00 5 35.71
Otras UNAM 4 14.81 4 16.00 4 28.57
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 7 7 6
Libros en coautoría 4 4 4
Tasa de coautoría 57.14 57.14 66.67
Índice de firmas/trabajo 2.14 2.14 2.33
 
Capítulos 12 12 6
Capítulos en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 8.33 8.33 16.67
Índice de firmas/trabajo 1.08 1.08 1.17
 
Artículos 8 6 2
Artículos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00



Operación completada en 0.62 segundos