Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 18 10 7
Publicaciones en coautoría 5 2 1
Tasa de coautoría 27.78 20.00 14.29
Índice de firmas/trabajo 1.56 1.30 1.14
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 3 16.67 2 20.00 1 14.29
Subsistema 1 5.56 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 5.56 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 1 5.56 0 0.00 0 0.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 2 1 0
Libros en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00
 
Capítulos 8 5 3
Capítulos en coautoría 4 2 1
Tasa de coautoría 50.00 40.00 33.33
Índice de firmas/trabajo 2.00 1.60 1.33
 
Artículos 5 4 4
Artículos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Ponencias 3 0 0
Ponencias en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.67



Operación completada en 0.52 segundos