|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 1,077 | 128 | 66 |
| Publicaciones en coautoría | 65 | 8 | 4 |
| Tasa de coautoría | 6.04 | 6.25 | 6.06 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 9 | 0.84 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 |
| Subsistema | 21 | 1.95 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 6 | 0.56 | 1 | 0.78 | 1 | 1.52 |
| Otras nacionales | 17 | 1.58 | 2 | 1.56 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 9 | 0.84 | 3 | 2.34 | 3 | 4.55 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 294 | 43 | 21 |
| Libros en coautoría | 47 | 7 | 3 |
| Tasa de coautoría | 15.99 | 16.28 | 14.29 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| Capítulos | 268 | 60 | 33 |
| Capítulos en coautoría | 4 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 435 | 25 | 12 |
| Artículos en coautoría | 13 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 2.99 | 4.00 | 8.33 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.03 | 1.04 | 1.08 |
| Ponencias | 80 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 1.25 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.03 | - | - |
Operación completada en 0.67 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,863,244


