|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 41 | 16 | 7 |
| Publicaciones en coautoría | 18 | 10 | 6 |
| Tasa de coautoría | 43.90 | 62.50 | 85.71 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.85 | 2.06 | 2.57 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 13 | 31.71 | 7 | 43.75 | 3 | 42.86 |
| Subsistema | 6 | 14.63 | 4 | 25.00 | 2 | 28.57 |
| Otras UNAM | 6 | 14.63 | 2 | 12.50 | 2 | 28.57 |
| Otras nacionales | 2 | 4.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 2 | 4.88 | 1 | 6.25 | 1 | 14.29 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 6 | 1 | 1 |
| Libros en coautoría | 5 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 83.33 | 100.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.83 | 2.00 | 2.00 |
| Capítulos | 18 | 8 | 3 |
| Capítulos en coautoría | 8 | 5 | 2 |
| Tasa de coautoría | 44.44 | 62.50 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.78 | 2.25 | 3.00 |
| Artículos | 11 | 7 | 3 |
| Artículos en coautoría | 5 | 4 | 3 |
| Tasa de coautoría | 45.45 | 57.14 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.91 | 1.86 | 2.33 |
| Ponencias | 6 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | - | - |
Operación completada en 0.54 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,682,774


