|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 52 | 32 | 13 |
| Publicaciones en coautoría | 29 | 16 | 7 |
| Tasa de coautoría | 55.77 | 50.00 | 53.85 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.69 | 2.53 | 2.31 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 7 | 13.46 | 6 | 18.75 | 4 | 30.77 |
| Subsistema | 1 | 1.92 | 1 | 3.13 | 1 | 7.69 |
| Otras UNAM | 16 | 30.77 | 9 | 28.13 | 4 | 30.77 |
| Otras nacionales | 4 | 7.69 | 2 | 6.25 | 1 | 7.69 |
| Internacionales | 9 | 17.31 | 3 | 9.38 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 11 | 9 | 6 |
| Libros en coautoría | 7 | 5 | 3 |
| Tasa de coautoría | 63.64 | 55.56 | 50.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.27 | 2.22 | 1.67 |
| Capítulos | 9 | 8 | 4 |
| Capítulos en coautoría | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 11.11 | 12.50 | 25.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.11 | 1.13 | 1.25 |
| Artículos | 19 | 9 | 3 |
| Artículos en coautoría | 10 | 5 | 3 |
| Tasa de coautoría | 52.63 | 55.56 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.84 | 2.78 | 5.00 |
| Ponencias | 13 | 6 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 11 | 5 | 0 |
| Tasa de coautoría | 84.62 | 83.33 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 3.92 | 4.50 | - |
Operación completada en 0.55 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,297,599


