|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 1,033 | 239 | 106 |
| Publicaciones en coautoría | 73 | 31 | 18 |
| Tasa de coautoría | 7.07 | 12.97 | 16.98 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.09 | 1.16 | 1.20 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 38 | 3.68 | 12 | 5.02 | 5 | 4.72 |
| Subsistema | 4 | 0.39 | 1 | 0.42 | 1 | 0.94 |
| Otras UNAM | 14 | 1.36 | 8 | 3.35 | 6 | 5.66 |
| Otras nacionales | 12 | 1.16 | 11 | 4.60 | 6 | 5.66 |
| Internacionales | 6 | 0.58 | 2 | 0.84 | 1 | 0.94 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 363 | 82 | 36 |
| Libros en coautoría | 57 | 22 | 10 |
| Tasa de coautoría | 15.70 | 26.83 | 27.78 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.20 | 1.35 | 1.36 |
| Capítulos | 289 | 92 | 35 |
| Capítulos en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 311 | 62 | 35 |
| Artículos en coautoría | 14 | 9 | 8 |
| Tasa de coautoría | 4.50 | 14.52 | 22.86 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.05 | 1.15 | 1.23 |
| Ponencias | 70 | 3 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 1.43 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.01 | 1.00 | - |
Operación completada en 2.59 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,223,203


