Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 21 18 10
Publicaciones en coautoría 4 4 2
Tasa de coautoría 19.05 22.22 20.00
Índice de firmas/trabajo 1.19 1.22 1.20
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 2 9.52 2 11.11 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 2 9.52 2 11.11 2 20.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 7 7 3
Libros en coautoría 4 4 2
Tasa de coautoría 57.14 57.14 66.67
Índice de firmas/trabajo 1.57 1.57 1.67
 
Capítulos 6 5 4
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 8 6 3
Artículos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00



Operación completada en 0.53 segundos