Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 67 24 16
Publicaciones en coautoría 20 6 3
Tasa de coautoría 29.85 25.00 18.75
Índice de firmas/trabajo 1.34 1.25 1.19
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 12 17.91 0 0.00 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 8 11.94 6 25.00 3 18.75
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
 
Capítulos 22 14 10
Capítulos en coautoría 8 2 1
Tasa de coautoría 36.36 14.29 10.00
Índice de firmas/trabajo 1.36 1.14 1.10
 
Artículos 21 5 5
Artículos en coautoría 6 2 2
Tasa de coautoría 28.57 40.00 40.00
Índice de firmas/trabajo 1.33 1.40 1.40
 
Ponencias 24 5 1
Ponencias en coautoría 6 2 0
Tasa de coautoría 25.00 40.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.33 1.40 1.00



Operación completada en 0.52 segundos