|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 210 | 38 | 18 |
| Publicaciones en coautoría | 109 | 20 | 13 |
| Tasa de coautoría | 51.90 | 52.63 | 72.22 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.70 | 1.84 | 2.06 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 7 | 3.33 | 2 | 5.26 | 2 | 11.11 |
| Subsistema | 84 | 40.00 | 8 | 21.05 | 4 | 22.22 |
| Otras UNAM | 15 | 7.14 | 12 | 31.58 | 8 | 44.44 |
| Otras nacionales | 5 | 2.38 | 2 | 5.26 | 2 | 11.11 |
| Internacionales | 6 | 2.86 | 3 | 7.89 | 2 | 11.11 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 57 | 11 | 5 |
| Libros en coautoría | 30 | 6 | 5 |
| Tasa de coautoría | 52.63 | 54.55 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.68 | 1.91 | 2.60 |
| Capítulos | 36 | 12 | 5 |
| Capítulos en coautoría | 16 | 3 | 2 |
| Tasa de coautoría | 44.44 | 25.00 | 40.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.56 | 1.33 | 1.60 |
| Artículos | 100 | 14 | 7 |
| Artículos en coautoría | 54 | 11 | 6 |
| Tasa de coautoría | 54.00 | 78.57 | 85.71 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.72 | 2.29 | 2.14 |
| Ponencias | 17 | 1 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 9 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 52.94 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.88 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.55 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,567,111


