|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 95 | 21 | 11 |
| Publicaciones en coautoría | 12 | 5 | 2 |
| Tasa de coautoría | 12.63 | 23.81 | 18.18 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.17 | 1.33 | 1.27 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 3 | 3.16 | 1 | 4.76 | 1 | 9.09 |
| Subsistema | 1 | 1.05 | 1 | 4.76 | 1 | 9.09 |
| Otras UNAM | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 4 | 4.21 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 2 | 2.11 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 38 | 14 | 8 |
| Libros en coautoría | 10 | 5 | 2 |
| Tasa de coautoría | 26.32 | 35.71 | 25.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.37 | 1.50 | 1.38 |
| Capítulos | 25 | 3 | 2 |
| Capítulos en coautoría | 2 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 22 | 2 | 0 |
| Artículos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
| Ponencias | 10 | 2 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.54 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,605,144


