Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 36 36 23
Publicaciones en coautoría 16 16 15
Tasa de coautoría 44.44 44.44 65.22
Índice de firmas/trabajo 1.72 1.72 2.09
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 9 25.00 9 25.00 9 39.13
Subsistema 1 2.78 1 2.78 1 4.35
Otras UNAM 3 8.33 3 8.33 2 8.70
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 4 11.11 4 11.11 4 17.39
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 4 4 4
Libros en coautoría 3 3 3
Tasa de coautoría 75.00 75.00 75.00
Índice de firmas/trabajo 1.75 1.75 1.75
 
Capítulos 12 12 7
Capítulos en coautoría 4 4 3
Tasa de coautoría 33.33 33.33 42.86
Índice de firmas/trabajo 2.17 2.17 2.86
 
Artículos 20 20 12
Artículos en coautoría 9 9 9
Tasa de coautoría 45.00 45.00 75.00
Índice de firmas/trabajo 1.45 1.45 1.75



Operación completada en 0.53 segundos