|
|
Indicateurs bibliométriques de production et de collaboration
|
Indicateurs calculés pour l'ensemble de la production académique |
|||
|---|---|---|---|
| Toutes les années | Les 10 dernières années | les 5 dernières années | |
| Publications | 14 | 14 | 14 |
| Publications co-écrites | 6 | 6 | 6 |
| Taux de co-auteur | 42.86 | 42.86 | 42.86 |
| Index des signatures/œuvres | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
|
Indicateurs calculés par type de collaboration |
||||||
| Toutes les années | Les 10 dernières années | les 5 dernières années | ||||
| Publications co-écrites | Quantité | Taux | Quantité | Taux | Quantité | Taux |
| Intra-institutionnel | 3 | 21.43 | 3 | 21.43 | 3 | 21.43 |
| Sous-système | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 |
| Autres dans l'UNAM | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 |
| Autres entités nationales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Entités internationaux | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicateurs calculés par type de produit |
|||
| Toutes les années | Les 10 dernières années | les 5 dernières années | |
| Livres | 5 | 5 | 5 |
| Livres co-écrit | 4 | 4 | 4 |
| Taux de co-auteur | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Index des signatures/œuvres | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Chapitres | 7 | 7 | 7 |
| Chapitres co-écrit | 2 | 2 | 2 |
| Taux de co-auteur | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
| Index des signatures/œuvres | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Articles | 2 | 2 | 2 |
| Articles co-écrit | 0 | 0 | 0 |
| Taux de co-auteur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Index des signatures/œuvres | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Opération est achevée en 0.64 secondes
Nombre total de visites sur Humanindex: 10,899,382


