Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 63 40 27
Publicaciones en coautoría 8 2 2
Tasa de coautoría 12.70 5.00 7.41
Índice de firmas/trabajo 1.13 1.05 1.07
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 1 1.59 0 0.00 0 0.00
Subsistema 2 3.17 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 4 6.35 2 5.00 2 7.41
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 25 17 14
Libros en coautoría 6 2 2
Tasa de coautoría 24.00 11.76 14.29
Índice de firmas/trabajo 1.24 1.12 1.14
 
Capítulos 6 5 5
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 30 17 8
Artículos en coautoría 2 0 0
Tasa de coautoría 6.67 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.07 1.00 1.00
 
Ponencias 2 1 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00



Operación completada en 0.53 segundos