Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 16 16 13
Publicaciones en coautoría 8 8 7
Tasa de coautoría 50.00 50.00 53.85
Índice de firmas/trabajo 2.25 2.25 2.23
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 1 6.25 1 6.25 1 7.69
Subsistema 5 31.25 5 31.25 4 30.77
Otras UNAM 1 6.25 1 6.25 1 7.69
Otras nacionales 4 25.00 4 25.00 3 23.08
Internacionales 1 6.25 1 6.25 1 7.69
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 1 1 0
Libros en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 100.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 5.00 5.00
 
Capítulos 7 7 6
Capítulos en coautoría 2 2 2
Tasa de coautoría 28.57 28.57 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.43 1.43 1.50
 
Artículos 8 8 7
Artículos en coautoría 5 5 5
Tasa de coautoría 62.50 62.50 71.43
Índice de firmas/trabajo 2.63 2.63 2.86



Operación completada en 0.52 segundos