Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 9 9 9
Publicaciones en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 11.11 11.11 11.11
Índice de firmas/trabajo 1.22 1.22 1.22
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 1 11.11 1 11.11 1 11.11
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 11.11 1 11.11 1 11.11
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 1 1 1
Libros en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 7 7 7
Artículos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Ponencias 1 1 1
Ponencias en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 100.00 100.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 3.00 3.00 3.00



Operación completada en 0.51 segundos