|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 88 | 61 | 37 |
| Publicaciones en coautoría | 38 | 24 | 14 |
| Tasa de coautoría | 43.18 | 39.34 | 37.84 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.61 | 1.59 | 1.51 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 19 | 21.59 | 13 | 21.31 | 7 | 18.92 |
| Subsistema | 2 | 2.27 | 2 | 3.28 | 2 | 5.41 |
| Otras UNAM | 1 | 1.14 | 1 | 1.64 | 1 | 2.70 |
| Otras nacionales | 12 | 13.64 | 4 | 6.56 | 2 | 5.41 |
| Internacionales | 7 | 7.95 | 6 | 9.84 | 2 | 5.41 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 12 | 4 | 4 |
| Libros en coautoría | 11 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 91.67 | 100.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.92 | 2.00 | 2.00 |
| Capítulos | 31 | 24 | 17 |
| Capítulos en coautoría | 11 | 7 | 4 |
| Tasa de coautoría | 35.48 | 29.17 | 23.53 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.65 | 1.67 | 1.35 |
| Artículos | 40 | 32 | 16 |
| Artículos en coautoría | 16 | 13 | 6 |
| Tasa de coautoría | 40.00 | 40.63 | 37.50 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.58 | 1.50 | 1.56 |
| Ponencias | 5 | 1 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
Operación completada en 0.55 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,288,984


