|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 26 | 25 | 9 |
| Publicaciones en coautoría | 20 | 20 | 8 |
| Tasa de coautoría | 76.92 | 80.00 | 88.89 |
| Índice de firmas/trabajo | 4.35 | 4.48 | 5.67 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 1 | 3.85 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 |
| Subsistema | 5 | 19.23 | 5 | 20.00 | 2 | 22.22 |
| Otras UNAM | 5 | 19.23 | 5 | 20.00 | 2 | 22.22 |
| Otras nacionales | 18 | 69.23 | 18 | 72.00 | 8 | 88.89 |
| Internacionales | 14 | 53.85 | 14 | 56.00 | 4 | 44.44 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 1 | 1 | 1 |
| Libros en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Capítulos | 2 | 1 | 0 |
| Capítulos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
| Artículos | 22 | 22 | 8 |
| Artículos en coautoría | 20 | 20 | 8 |
| Tasa de coautoría | 90.91 | 90.91 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 4.95 | 4.95 | 6.25 |
| Ponencias | 1 | 1 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
Operación completada en 0.60 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,672,951


