|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 90 | 27 | 13 |
| Publicaciones en coautoría | 50 | 24 | 11 |
| Tasa de coautoría | 55.56 | 88.89 | 84.62 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.79 | 2.30 | 2.38 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 23 | 25.56 | 6 | 22.22 | 6 | 46.15 |
| Subsistema | 10 | 11.11 | 6 | 22.22 | 1 | 7.69 |
| Otras UNAM | 6 | 6.67 | 5 | 18.52 | 5 | 38.46 |
| Otras nacionales | 16 | 17.78 | 12 | 44.44 | 3 | 23.08 |
| Internacionales | 6 | 6.67 | 4 | 14.81 | 1 | 7.69 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 18 | 6 | 2 |
| Libros en coautoría | 13 | 6 | 2 |
| Tasa de coautoría | 72.22 | 100.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.33 | 2.83 | 3.00 |
| Capítulos | 36 | 6 | 3 |
| Capítulos en coautoría | 16 | 5 | 2 |
| Tasa de coautoría | 44.44 | 83.33 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| Artículos | 35 | 15 | 8 |
| Artículos en coautoría | 20 | 13 | 7 |
| Tasa de coautoría | 57.14 | 86.67 | 87.50 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.80 | 2.20 | 2.38 |
| Ponencias | 1 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 100.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 2.00 | - | - |
Operación completada en 0.55 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,682,735


