|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 90 | 37 | 15 |
| Publicaciones en coautoría | 50 | 32 | 13 |
| Tasa de coautoría | 55.56 | 86.49 | 86.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.79 | 2.19 | 2.40 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 23 | 25.56 | 13 | 35.14 | 6 | 40.00 |
| Subsistema | 10 | 11.11 | 7 | 18.92 | 2 | 13.33 |
| Otras UNAM | 6 | 6.67 | 6 | 16.22 | 5 | 33.33 |
| Otras nacionales | 15 | 16.67 | 11 | 29.73 | 3 | 20.00 |
| Internacionales | 6 | 6.67 | 4 | 10.81 | 2 | 13.33 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 18 | 10 | 3 |
| Libros en coautoría | 13 | 8 | 3 |
| Tasa de coautoría | 72.22 | 80.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.33 | 2.30 | 3.00 |
| Capítulos | 36 | 12 | 4 |
| Capítulos en coautoría | 16 | 11 | 3 |
| Tasa de coautoría | 44.44 | 91.67 | 75.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.50 | 2.08 | 2.00 |
| Artículos | 35 | 15 | 8 |
| Artículos en coautoría | 20 | 13 | 7 |
| Tasa de coautoría | 57.14 | 86.67 | 87.50 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.80 | 2.20 | 2.38 |
| Ponencias | 1 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 100.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 2.00 | - | - |
Operación completada en 0.56 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,278,673


