Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 12 11 5
Publicaciones en coautoría 8 7 2
Tasa de coautoría 66.67 63.64 40.00
Índice de firmas/trabajo 2.58 2.64 3.60
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 3 25.00 3 27.27 2 40.00
Subsistema 6 50.00 5 45.45 1 20.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 2 16.67 2 18.18 2 40.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 6 5 1
Libros en coautoría 5 4 0
Tasa de coautoría 83.33 80.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.83 1.80 1.00
 
Capítulos 3 3 2
Capítulos en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 33.33 33.33 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.33 1.33 1.00
 
Artículos 3 3 2
Artículos en coautoría 2 2 2
Tasa de coautoría 66.67 66.67 100.00
Índice de firmas/trabajo 5.33 5.33 7.50



Operación completada en 0.53 segundos