|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 121 | 66 | 38 |
| Publicaciones en coautoría | 67 | 44 | 24 |
| Tasa de coautoría | 55.37 | 66.67 | 63.16 |
| Índice de firmas/trabajo | 3.67 | 5.14 | 5.82 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 14 | 11.57 | 5 | 7.58 | 3 | 7.89 |
| Subsistema | 5 | 4.13 | 3 | 4.55 | 3 | 7.89 |
| Otras UNAM | 34 | 28.10 | 24 | 36.36 | 14 | 36.84 |
| Otras nacionales | 29 | 23.97 | 22 | 33.33 | 10 | 26.32 |
| Internacionales | 16 | 13.22 | 14 | 21.21 | 10 | 26.32 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 11 | 7 | 7 |
| Libros en coautoría | 7 | 3 | 3 |
| Tasa de coautoría | 63.64 | 42.86 | 42.86 |
| Índice de firmas/trabajo | 3.64 | 4.29 | 4.29 |
| Capítulos | 53 | 27 | 14 |
| Capítulos en coautoría | 17 | 12 | 4 |
| Tasa de coautoría | 32.08 | 44.44 | 28.57 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.74 | 1.93 | 1.36 |
| Artículos | 49 | 32 | 17 |
| Artículos en coautoría | 37 | 29 | 17 |
| Tasa de coautoría | 75.51 | 90.63 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 5.86 | 8.03 | 10.12 |
| Ponencias | 8 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 6 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 75.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 3.13 | - | - |
Operación completada en 0.57 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,936,686


