Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 17 11 7
Publicaciones en coautoría 2 1 1
Tasa de coautoría 11.76 9.09 14.29
Índice de firmas/trabajo 1.18 1.09 1.14
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 5.88 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 1 1 0
Libros en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 - 
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 - 
 
Capítulos 7 5 3
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 6 5 4
Artículos en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 16.67 20.00 25.00
Índice de firmas/trabajo 1.17 1.20 1.25
 
Ponencias 3 0 0
Ponencias en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 33.33 -  - 
Índice de firmas/trabajo 1.67 -  - 



Operación completada en 0.62 segundos