|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 64 | 22 | 11 |
| Publicaciones en coautoría | 21 | 10 | 7 |
| Tasa de coautoría | 32.81 | 45.45 | 63.64 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.58 | 1.86 | 2.36 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Subsistema | 10 | 15.63 | 5 | 22.73 | 3 | 27.27 |
| Otras UNAM | 3 | 4.69 | 3 | 13.64 | 3 | 27.27 |
| Otras nacionales | 10 | 15.63 | 3 | 13.64 | 2 | 18.18 |
| Internacionales | 1 | 1.56 | 1 | 4.55 | 1 | 9.09 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 8 | 3 | 2 |
| Libros en coautoría | 3 | 3 | 2 |
| Tasa de coautoría | 37.50 | 100.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.63 | 2.67 | 3.00 |
| Capítulos | 28 | 14 | 7 |
| Capítulos en coautoría | 9 | 5 | 4 |
| Tasa de coautoría | 32.14 | 35.71 | 57.14 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.61 | 1.64 | 2.14 |
| Artículos | 17 | 5 | 2 |
| Artículos en coautoría | 7 | 2 | 1 |
| Tasa de coautoría | 41.18 | 40.00 | 50.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.76 | 2.00 | 2.50 |
| Ponencias | 11 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 2 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 18.18 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.18 | - | - |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,672,858


