|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 35 | 35 | 29 |
| Publicaciones en coautoría | 20 | 20 | 18 |
| Tasa de coautoría | 57.14 | 57.14 | 62.07 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.77 | 1.77 | 1.83 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 11 | 31.43 | 11 | 31.43 | 10 | 34.48 |
| Subsistema | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 | 1 | 3.45 |
| Otras UNAM | 3 | 8.57 | 3 | 8.57 | 2 | 6.90 |
| Otras nacionales | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 2 | 5.71 | 2 | 5.71 | 2 | 6.90 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 9 | 9 | 8 |
| Libros en coautoría | 8 | 8 | 7 |
| Tasa de coautoría | 88.89 | 88.89 | 87.50 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.44 | 2.44 | 2.38 |
| Capítulos | 17 | 17 | 15 |
| Capítulos en coautoría | 8 | 8 | 7 |
| Tasa de coautoría | 47.06 | 47.06 | 46.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.59 | 1.59 | 1.60 |
| Artículos | 9 | 9 | 6 |
| Artículos en coautoría | 4 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 44.44 | 44.44 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.44 | 1.44 | 1.67 |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,332,479


