|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 71 | 50 | 24 |
| Publicaciones en coautoría | 39 | 32 | 13 |
| Tasa de coautoría | 54.93 | 64.00 | 54.17 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.80 | 1.90 | 1.71 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 5 | 7.04 | 4 | 8.00 | 0 | 0.00 |
| Subsistema | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 2 | 2.82 | 1 | 2.00 | 1 | 4.17 |
| Otras nacionales | 31 | 43.66 | 26 | 52.00 | 11 | 45.83 |
| Internacionales | 1 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 4 | 2 | 1 |
| Libros en coautoría | 3 | 2 | 1 |
| Tasa de coautoría | 75.00 | 100.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
| Capítulos | 16 | 15 | 9 |
| Capítulos en coautoría | 7 | 7 | 2 |
| Tasa de coautoría | 43.75 | 46.67 | 22.22 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.75 | 1.80 | 1.33 |
| Artículos | 40 | 30 | 13 |
| Artículos en coautoría | 28 | 22 | 10 |
| Tasa de coautoría | 70.00 | 73.33 | 76.92 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.00 | 1.97 | 2.00 |
| Ponencias | 11 | 3 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 1 | 0 |
| Tasa de coautoría | 9.09 | 33.33 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.18 | 1.67 | 1.00 |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,553,484


