Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 44 28 13
Publicaciones en coautoría 3 2 1
Tasa de coautoría 6.82 7.14 7.69
Índice de firmas/trabajo 1.14 1.18 1.31
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 2 4.55 1 3.57 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 1 2.27 1 3.57 1 7.69
Internacionales 1 2.27 1 3.57 1 7.69
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 12 8 4
Libros en coautoría 2 1 0
Tasa de coautoría 16.67 12.50 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.17 1.13 1.00
 
Capítulos 19 12 4
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 11 7 4
Artículos en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 9.09 14.29 25.00
Índice de firmas/trabajo 1.36 1.57 2.00
 
Ponencias 2 1 1
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00



Operación completada en 0.54 segundos