|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 32 | 32 | 32 |
| Publicaciones en coautoría | 15 | 15 | 15 |
| Tasa de coautoría | 46.88 | 46.88 | 46.88 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 3 | 9.38 | 3 | 9.38 | 3 | 9.38 |
| Subsistema | 1 | 3.13 | 1 | 3.13 | 1 | 3.13 |
| Otras UNAM | 7 | 21.88 | 7 | 21.88 | 7 | 21.88 |
| Otras nacionales | 5 | 15.63 | 5 | 15.63 | 5 | 15.63 |
| Internacionales | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 1 | 1 | 1 |
| Libros en coautoría | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Capítulos | 9 | 9 | 9 |
| Capítulos en coautoría | 4 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 44.44 | 44.44 | 44.44 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Artículos | 20 | 20 | 20 |
| Artículos en coautoría | 10 | 10 | 10 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Ponencias | 2 | 2 | 2 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,392,128


