|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 33 | 27 | 15 |
| Publicaciones en coautoría | 6 | 4 | 3 |
| Tasa de coautoría | 18.18 | 14.81 | 20.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.30 | 1.22 | 1.33 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 4 | 12.12 | 2 | 7.41 | 1 | 6.67 |
| Subsistema | 2 | 6.06 | 2 | 7.41 | 2 | 13.33 |
| Otras UNAM | 2 | 6.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 9 | 7 | 4 |
| Libros en coautoría | 6 | 4 | 3 |
| Tasa de coautoría | 66.67 | 57.14 | 75.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.11 | 1.86 | 2.25 |
| Capítulos | 14 | 13 | 6 |
| Capítulos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 7 | 5 | 4 |
| Artículos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ponencias | 3 | 2 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,899,664


