|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 87 | 64 | 53 |
| Publicaciones en coautoría | 62 | 47 | 38 |
| Tasa de coautoría | 71.26 | 73.44 | 71.70 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.34 | 2.30 | 2.23 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 39 | 44.83 | 31 | 48.44 | 24 | 45.28 |
| Subsistema | 5 | 5.75 | 4 | 6.25 | 4 | 7.55 |
| Otras UNAM | 16 | 18.39 | 9 | 14.06 | 4 | 7.55 |
| Otras nacionales | 5 | 5.75 | 3 | 4.69 | 3 | 5.66 |
| Internacionales | 7 | 8.05 | 4 | 6.25 | 4 | 7.55 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 19 | 16 | 16 |
| Libros en coautoría | 17 | 15 | 15 |
| Tasa de coautoría | 89.47 | 93.75 | 93.75 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.53 | 2.56 | 2.56 |
| Capítulos | 20 | 15 | 11 |
| Capítulos en coautoría | 11 | 9 | 6 |
| Tasa de coautoría | 55.00 | 60.00 | 54.55 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.85 | 1.93 | 1.82 |
| Artículos | 46 | 33 | 26 |
| Artículos en coautoría | 33 | 23 | 17 |
| Tasa de coautoría | 71.74 | 69.70 | 65.38 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.39 | 2.33 | 2.19 |
| Ponencias | 2 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 4.50 | - | - |
Operación completada en 0.55 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,549,939


