Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 99 32 18
Publicaciones en coautoría 16 5 3
Tasa de coautoría 16.16 15.63 16.67
Índice de firmas/trabajo 1.32 1.53 1.78
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 8 8.08 2 6.25 1 5.56
Subsistema 5 5.05 3 9.38 2 11.11
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 6 6.06 3 9.38 3 16.67
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 28 14 9
Libros en coautoría 13 5 3
Tasa de coautoría 46.43 35.71 33.33
Índice de firmas/trabajo 2.00 2.21 2.56
 
Capítulos 47 14 6
Capítulos en coautoría 2 0 0
Tasa de coautoría 4.26 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.06 1.00 1.00
 
Artículos 20 4 3
Artículos en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 5.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.05 1.00 1.00
 
Ponencias 4 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.54 segundos