|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 84 | 76 | 31 |
| Publicaciones en coautoría | 42 | 42 | 16 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | 55.26 | 51.61 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.96 | 2.07 | 1.90 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 23 | 27.38 | 23 | 30.26 | 3 | 9.68 |
| Subsistema | 3 | 3.57 | 3 | 3.95 | 2 | 6.45 |
| Otras UNAM | 2 | 2.38 | 2 | 2.63 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 13 | 15.48 | 13 | 17.11 | 7 | 22.58 |
| Internacionales | 11 | 13.10 | 11 | 14.47 | 6 | 19.35 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 30 | 30 | 13 |
| Libros en coautoría | 21 | 21 | 9 |
| Tasa de coautoría | 70.00 | 70.00 | 69.23 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.50 | 2.50 | 2.23 |
| Capítulos | 32 | 32 | 9 |
| Capítulos en coautoría | 15 | 15 | 3 |
| Tasa de coautoría | 46.88 | 46.88 | 33.33 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.72 | 1.72 | 1.56 |
| Artículos | 16 | 12 | 9 |
| Artículos en coautoría | 6 | 6 | 4 |
| Tasa de coautoría | 37.50 | 50.00 | 44.44 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.81 | 2.08 | 1.78 |
| Ponencias | 6 | 2 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | - |
Operación completada en 0.54 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,554,142


