Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 26 26 13
Publicaciones en coautoría 4 4 2
Tasa de coautoría 15.38 15.38 15.38
Índice de firmas/trabajo 1.19 1.19 1.15
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 2 7.69 2 7.69 1 7.69
Subsistema 1 3.85 1 3.85 0 0.00
Otras UNAM 1 3.85 1 3.85 1 7.69
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 3 3 3
Libros en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Capítulos 13 13 5
Capítulos en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 7.69 7.69 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.15 1.15 1.00
 
Artículos 10 10 5
Artículos en coautoría 3 3 2
Tasa de coautoría 30.00 30.00 40.00
Índice de firmas/trabajo 1.30 1.30 1.40



Operación completada en 0.52 segundos