|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 87 | 75 | 43 |
| Publicaciones en coautoría | 37 | 31 | 21 |
| Tasa de coautoría | 42.53 | 41.33 | 48.84 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.69 | 1.67 | 1.86 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 20 | 22.99 | 17 | 22.67 | 15 | 34.88 |
| Subsistema | 1 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 3 | 3.45 | 3 | 4.00 | 1 | 2.33 |
| Otras nacionales | 13 | 14.94 | 10 | 13.33 | 5 | 11.63 |
| Internacionales | 1 | 1.15 | 1 | 1.33 | 1 | 2.33 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 7 | 5 | 5 |
| Libros en coautoría | 6 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 85.71 | 80.00 | 80.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| Capítulos | 29 | 25 | 19 |
| Capítulos en coautoría | 10 | 9 | 8 |
| Tasa de coautoría | 34.48 | 36.00 | 42.11 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.83 | 1.92 | 2.16 |
| Artículos | 33 | 31 | 19 |
| Artículos en coautoría | 15 | 14 | 9 |
| Tasa de coautoría | 45.45 | 45.16 | 47.37 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.67 | 1.61 | 1.58 |
| Ponencias | 18 | 14 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 6 | 4 | 0 |
| Tasa de coautoría | 33.33 | 28.57 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.39 | 1.29 | - |
Operación completada en 0.54 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,930,984


