Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 26 26 18
Publicaciones en coautoría 5 5 3
Tasa de coautoría 19.23 19.23 16.67
Índice de firmas/trabajo 1.19 1.19 1.17
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 1 3.85 1 3.85 1 5.56
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 3.85 1 3.85 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 3 11.54 3 11.54 2 11.11
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 4 4 3
Libros en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 25.00 25.00 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.25 1.25 1.33
 
Capítulos 9 9 8
Capítulos en coautoría 2 2 1
Tasa de coautoría 22.22 22.22 12.50
Índice de firmas/trabajo 1.22 1.22 1.13
 
Artículos 13 13 7
Artículos en coautoría 2 2 1
Tasa de coautoría 15.38 15.38 14.29
Índice de firmas/trabajo 1.15 1.15 1.14



Operación completada en 0.54 segundos