|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 47 | 16 | 13 |
| Publicaciones en coautoría | 15 | 7 | 7 |
| Tasa de coautoría | 31.91 | 43.75 | 53.85 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.43 | 1.69 | 1.85 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 12 | 25.53 | 7 | 43.75 | 7 | 53.85 |
| Subsistema | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 3 | 6.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 10 | 6 | 6 |
| Libros en coautoría | 5 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | 66.67 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.60 | 1.67 | 1.67 |
| Capítulos | 24 | 8 | 5 |
| Capítulos en coautoría | 7 | 3 | 3 |
| Tasa de coautoría | 29.17 | 37.50 | 60.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.46 | 1.88 | 2.40 |
| Artículos | 8 | 2 | 2 |
| Artículos en coautoría | 3 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.38 | 1.00 | 1.00 |
| Ponencias | 5 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | - | - |
Operación completada en 0.64 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,278,766


