Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 69 38 26
Publicaciones en coautoría 11 10 10
Tasa de coautoría 15.94 26.32 38.46
Índice de firmas/trabajo 1.38 1.66 1.96
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 3 4.35 3 7.89 3 11.54
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 4 5.80 3 7.89 3 11.54
Internacionales 6 8.70 6 15.79 6 23.08
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 26 21 15
Libros en coautoría 10 9 9
Tasa de coautoría 38.46 42.86 60.00
Índice de firmas/trabajo 1.88 2.05 2.47
 
Capítulos 37 16 11
Capítulos en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 2.70 6.25 9.09
Índice de firmas/trabajo 1.08 1.19 1.27
 
Artículos 5 1 0
Artículos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 - 
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 - 
 
Ponencias 1 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 -  - 
Índice de firmas/trabajo 1.00 -  - 



Operación completada en 0.62 segundos